NIP / NIGNP | NUPTK / PegId | Nama Lengkap Personal | NIK/No. KTP | Tempat Lahir | Tanggal Lahir (dd/mm/yyyy) |
Jenis Kelamin |
Nama Ibu Kandung | Jenjang | Kelompok Program Studi |
Status Kepegawaian |
Khusus Guru Non-PNS | Golongan | TMT SK CPNS |
TMT SK Awal |
TMT SK Terakhir | Instansi yang mengangkat |
Status Penugasan |
|
Status Inpassing |
TMT Inpassing |
|||||||||||||||||
197003032003212001 | 8635748650300082 | Ida Norsanty, S.Pd | 6304054303700003 | Buntok | 03/03/1970 | P | Dallah | 7 | 08 | 1 | 09 | 02/01/2005 | 02/01/2005 | 04/01/2016 | 1 | 1 | ||
197702212005012004 | 3553755656300032 | Maulida Rakhmi, S.Pd | 6371056102770005 | Banjarmasin | 21/02/1977 | P | Rakhmatiah (alm) | 7 | 07 | 1 | 09 | 01/01/2005 | 01/01/2005 | 04/01/2016 | 1 | 1 | ||
195611021993031001 | Drs. Hairuddin, M.Pd.I | 6371040211560003 | Barabai | 11/02/1956 | L | Hj. Suhrah | 8 | 01 | 1 | 09 | 14/06/1993 | 01/05/2011 | 04/01/2016 | 1 | 1 | |||
197210232002122003 | 2355750652300043 | Rusliana, S.Pd | 6301036310720001 | Banjarmasin | 23/10/1972 | P | Hj. Muliana | 7 | 08 | 1 | 09 | 01/06/2003 | 01/06/2003 | 04/01/2016 | 1 | 1 | ||
197504022001122001 | 8734753654300002 | Paridawati, S.Pd | 6305044204750001 | Banjarmasin | 02/04/1975 | P | Hj. Kartini | 7 | 06 | 1 | 09 | 01/12/2001 | 01/12/2001 | 04/01/2016 | 1 | 1 | ||
197311042000121001 | 1436751653200013 | Hendrianoor, S.Pd | 6308040411730001 | Banjarmasin | 04/11/1973 | L | Hj. Nurdinah | 7 | 03 | 1 | 10 | 01/06/2001 | 01/06/2001 | 04/01/2016 | 1 | 1 | ||
197603292005012002 | 4661754655300052 | Isnani Puji Astuti, S.Pd | 6371046903760004 | Banjarmasin | 29/03/1976 | P | Hj. Sukasih (alm) | 7 | 02 | 1 | 09 | 01/05/2005 | 01/05/2005 | 04/01/2016 | 1 | 1 | ||
198508112009012007 | 0143763664300043 | Rahmi Muliani, S.Pd | 6371035108850004 | Banjarmasin | 11/08/1985 | P | Hj. Maslian | 7 | 06 | 1 | 07 | 01/10/2010 | 01/11/2012 | 04/01/2016 | 1 | 1 | ||
121263710025160002 | 0756762664200032 | Suyatno, A.Md.Pd | 6304062404840002 | Batola | 24/08/1984 | L | Suyatmi | 5 | 08 | 2 | 0 | 21/07/2007 | 04/01/2016 | 4 | 1 | |||
121263710025160003 | 8460761661110012 | Muhammad Juhrani, S.Pd.I | 6371012801830003 | Taniran Selatan | 28/01/1983 | L | Hj. Buserah | 7 | 04 | 2 | 0 | 12/07/2008 | 04/01/2016 | 4 | 1 | |||
121263710025160004 | 3338753654210053 | Ni'mah Fithria, SP | 6371044610750005 | Banjarmasin | 06/10/1975 | P | Hj. Aulia Aziza | 7 | 16 | 2 | 0 | 14/07/2006 | 04/01/2016 | 4 | 1 | |||
121263710025160005 | 2759760665200002 | Abdul Wahid, S.Pd.I, S.Q | 6371052704820015 | Banjarmasin | 26/04/1982 | L | Fariah | 7 | 04 | 2 | 1 | 30/12/2010 | 06 | 14/07/2008 | 04/01/2016 | 4 | 1 | |
121263710025160006 | 3944764665210142 | Noor Inayah, S.Pd.I | 6371045206860011 | Banjarmasin | 12/06/1986 | P | Rusdaini | 7 | 01 | 2 | 0 | 14/07/2008 | 04/01/2016 | 4 | 1 | |||
121263710025160007 | 2637758660120002 | Roy Akhrianoor, S.Pd | 6371040503800007 | Banjarmasin | 05/03/1980 | L | Zuraidah | 7 | 03 | 2 | 0 | 14/07/2008 | 04/01/2016 | 4 | 1 | |||
121263710025160008 | 5259761665210003 | Wiwit Rahmawati, SE | 6371046709830009 | Banjarnegara | 27/09/1983 | P | Hj. Sri Wiyati | 7 | 16 | 2 | 0 | 03/02/2009 | 04/01/2016 | 4 | 1 | |||
121263710025160009 | 8460746650210013 | Noor Susanti, S.Pd | 6317016811680001 | Banjarmasin | 28/11/1968 | P | Hj. Hanifah | 7 | 16 | 2 | 0 | 03/02/2009 | 04/01/2016 | 4 | 1 | |||
121263710025160010 | 4846752654210092 | Rabiatul, S.Pd | 6371025405740008 | Banjarmasin | 14/05/1974 | P | Hj. Ainun Jariah | 7 | 02 | 2 | 0 | 14/07/2009 | 04/01/2016 | 4 | 1 | |||
121263710025160011 | 1454761664220003 | Dewi Nopa Hani, S.Pd | 6371046211820011 | Banjarmasin | 22/11/1982 | P | Siti Asmah | 7 | 16 | 2 | 0 | 14/07/2009 | 04/01/2016 | 4 | 1 | |||
121263710025160012 | 7361765666220003 | Sry Hartati, S.Pd.I | 6304056910870001 | Pulau Sugara | 29/10/1987 | P | Siti Masitah | 7 | 16 | 2 | 0 | 01/03/2010 | 04/01/2016 | 4 | 1 | |||
121263710025160013 | 1442764665220012 | Noor Hidayah, S.Pd | 6371045001860010 | Tabalong | 10/01/1986 | P | Rukayah | 7 | 06 | 2 | 0 | 14/07/2010 | 04/01/2016 | 4 | 1 | |||
121263710025160014 | 0842758660300102 | Umi Mukarromah, S.Pd.I | 6371024510800012 | Lampung | 05/10/1980 | P | Hj. Muslihah | 7 | 04 | 2 | 0 | 14/07/2010 | 04/01/2016 | 4 | 1 | |||
121263710025160015 | ID30313763187003 | Dina Maulida Rahmi, S.Pd | 6308056912870003 | Tigarun | 29/12/1987 | P | Fatimah | 7 | 03 | 2 | 0 | 21/02/2011 | 04/01/2016 | 4 | 1 | |||
121263710025160016 | 4033757659200063 | Ma'mun. M.Pd.I | 6207010107790078 | Lupak Dalam | 01/07/1979 | L | Norsyamsi | 8 | 01 | 2 | 0 | 11/07/2011 | 04/01/2016 | 4 | 1 | |||
121263710025160017 | ID30313763179002 | Rima Heryanti, SH, S.Pd | 6304054201790001 | Banjarmasin | 02/01/1979 | P | Noormawati | 7 | 12 | 2 | 0 | 11/07/2011 | 04/01/2016 | 4 | 1 | |||
121263710025160018 | ID30305180166001 | Riza Pahlipi | 6371041403660003 | Birayang | 14/03/1966 | L | Masrurah | 7 | 06 | 2 | 0 | 11/07/2011 | 04/01/2016 | 4 | 1 | |||
121263710025160019 | ID30313763187001 | Agustina Rahmah, S.Pd | 6307077108870001 | Amuntai | 31/08/1987 | P | Siti Norhani | 7 | 07 | 2 | 0 | 02/01/2012 | 04/01/2016 | 4 | 1 | |||
121263710025160020 | 4538746650300002 | Hj. Masruroh, S.Ag | 6371044602680007 | Banjarmasin | 06/02/1968 | P | Hj. Rusdiah | 7 | 16 | 2 | 0 | 09/07/2012 | 04/01/2016 | 4 | 1 | |||
121263710025160022 | ID30313763188001 | Amrullah, S.Pd | 6307061204880007 | Barabai | 12/04/1988 | L | Rusminah | 7 | 06 | 2 | 0 | 09/07/2012 | 04/01/2016 | 4 | 1 | |||
121263710025160023 | Dienny Redha Rahmani, S.Si | 6371040804870002 | Banjarmasin | 08/04/1987 | L | Alma Shofia | 7 | 07 | 2 | 0 | 09/07/2012 | 04/01/2016 | 4 | 1 | ||||
121263710025160024 | ID30313763189001 | Khairatun Nisa, S.Pd | 6371036905890007 | Ilung | 29/05/1989 | P | Hj. Habibah | 7 | 07 | 2 | 0 | 09/07/2012 | 04/01/2016 | 4 | 1 | |||
121263710025160025 | ID30313763189004 | Mu'nisah Hayati, S.Pd.I | 6371046912890000 | Kandangan | 29/12/1989 | P | Qona'ah | 7 | 04 | 2 | 0 | 19/02/2013 | 04/01/2016 | 4 | 1 | |||
121263710025160026 | 8943754655300012 | Zakiyah, SH | 6471035106760008 | Balikpapan | 11/06/1979 | P | Hj. Sainah | 7 | 12 | 2 | 0 | 01/06/2013 | 04/01/2016 | 4 | 1 | |||
121263710025160027 | Wawan Supriyadi, S.Pd | 6371040309880006 | Banjarmasin | 03/08/1988 | L | Sarmah | 7 | 16 | 2 | 0 | 15/07/2013 | 04/01/2016 | 4 | 1 | ||||
121263710025160028 | 6361763665300053 | Salmini, S.Pd | 6304046910850001 | Anjir Muara | 29/10/1985 | P | Masriah (alm) | 7 | 01 | 2 | 0 | 15/07/2013 | 04/01/2016 | 4 | 1 | |||
121263710025160030 | M. Saiful Arifin, S.Pd | 6304061506880003 | Marapit | 15/06/1988 | L | Umi Hasanah | 7 | 10 | 2 | 0 | 15/07/2013 | 04/01/2016 | 4 | 1 | ||||
121263710025160031 | ID30313763192001 | Hartati, S.Pd.I | 6203135409920001 | Tamban | 14/09/1992 | P | Hj. Kamariah | 7 | 01 | 2 | 0 | 15/07/2013 | 04/01/2016 | 4 | 1 | |||
121263710025160032 | ID30313763185001 | Kaspiawati, S.Pd | 6371044401850004 | Banjarmasin | 04/01/1985 | P | Hj. Noor Hidayah | 7 | 16 | 2 | 0 | 15/07/2013 | 04/01/2016 | 4 | 1 | |||
121263710025160033 | Minggusta Juliadarma, M.Pd.I | 3520061307860001 | Pamekasan | 13/07/1986 | L | Yayanti Fauzatun | 8 | 01 | 2 | 0 | 15/07/2014 | 04/01/2016 | 4 | 1 | ||||
121263710025160034 | Faoyan Agus Furwanto, M.Pd | 6301031908840005 | Banjarnegara | 19/08/1984 | L | Rubiah | 8 | 03 | 2 | 0 | 15/07/2014 | 04/01/2016 | 4 | 1 | ||||
121263710025160035 | Chairin Najemi, S.Pd | 6371030304880007 | Banjarmasin | 03/04/1988 | L | Mujuriah | 7 | 07 | 2 | 0 | 15/07/2014 | 04/01/2016 | 4 | 1 | ||||
121263710025160036 | Ria Susanti, M.Pd.I | 6308056410880007 | Tigarun | 24/10/1988 | P | Masliani | 8 | 11 | 2 | 0 | 15/07/2014 | 04/01/2016 | 4 | 1 | ||||
121263710025160038 | Eka Hernita Ruswida, S.Pd | 6304096009870001 | Marabahan | 20/09/1987 | P | Muswidah | 7 | 08 | 2 | 0 | 15/07/2014 | 04/01/2016 | 4 | 1 | ||||
121263710025160039 | ID30313763187004 | Hasanah, S.Pd | 6371045610870007 | Banjarmasin | 16/10/1987 | P | Hj. Fauziah | 7 | 02 | 2 | 0 | 15/07/2014 | 04/01/2016 | 4 | 1 | |||
121263710025160040 | ID30313763192004 | Elsa Fujianah, S.Pd | 6304055601420001 | Kuripan | 16/01/1992 | P | Masriah | 7 | 06 | 2 | 0 | 15/07/2014 | 04/01/2016 | 4 | 1 | |||
121263710025160041 | Syairillah | 6203031111910009 | Anjir Serapat Baru | 11/11/1991 | L | Nurjannah | 7 | 04 | 2 | 0 | 15/07/2014 | 04/01/2016 | 4 | 1 | ||||
121263710025160042 | Muhammad Yunus, M.Pd | 6371040101890010 | Negara | 01/01/1989 | L | hJ. Asiah | 7 | 02 | 2 | 0 | 15/07/2014 | 04/01/2016 | 4 | 1 | ||||
121263710025160043 | Fahru Nisa, S.Pd.I | 3671044602930005 | Tangerang | 06/02/1993 | P | Hodijah | 7 | 01 | 2 | 0 | 15/07/2014 | 04/01/2016 | 4 | 1 | ||||
121263710025160044 | Fikri Rizalie, SQ, S.Pd.I | 6306051202900002 | Rantauan | 12/02/1990 | L | Saidah | 7 | 01 | 2 | 0 | 15/07/2014 | 04/01/2016 | 4 | 1 | ||||
121263710025160045 | 9247764665210103 | Yuni Faridawati, S.Pd | 6307115509860001 | Durian Gantang | 15/09/1986 | P | Hj. Wahidah, S.Pd | 7 | 03 | 2 | 0 | 15/07/2014 | 04/01/2016 | 4 | 1 | |||
121263710025160046 | ID30313763192002 | Eko Prasetyo Nugroho, S.Pd | 6209031212920002 | Nanga Bulik | 09/12/1992 | L | Siti Herawati | 7 | 02 | 2 | 0 | 07/01/2015 | 04/01/2016 | 4 | 1 | |||
121263710025160047 | Dra. Suriasa, M.Pd | 6371044108670005 | Wajo | 01/08/1967 | P | Hj. Siti Madyana | 8 | 07 | 2 | 0 | 07/01/2015 | 04/01/2016 | 4 | 1 | ||||
121263710025160048 | ID30313763192003 | Aisyah, S.Pd | 6301015101920001 | Pagatan Besar | 11/01/1992 | P | Bardiah | 7 | 06 | 2 | 0 | 07/01/2015 | 04/01/2016 | 4 | 1 | |||
121263710025160050 | Sofyan Anshari | 6371041802950002 | Banjarmasin | 18/02/1995 | L | Rahwidayani | 2 | 2 | 0 | 15/07/2013 | 04/01/2016 | 4 | 1 | |||||
121263710025160051 | Fadiah Adlina, S.Fil.I, M.Pd.I | 6371056801910003 | Jakarta | 28/01/1991 | L | Noor Hidayatin | 8 | 11 | 2 | 0 | 25/07/2015 | 04/01/2016 | 4 | 1 | ||||
121263710025160053 | Noorliani | 6304056401910002 | Banjarmasin | 24/01/1991 | P | Rusdiani | 2 | 2 | 0 | 15/07/2014 | 04/01/2016 | 4 | 1 | |||||
121263710025160054 | Ahmad Misradi Surya, S.Pd | 6371030603910005 | Anjir Muara | 06/03/1991 | L | Sariati | 7 | 07 | 2 | 0 | 25/07/2015 | 04/01/2016 | 4 | 1 | ||||
121263710025160055 | Khairunnisa, S.Pd.I | 6371024308890008 | BANJARMASIN | 03/08/1989 | P | HJ. NURHASANAH | 7 | 04 | 2 | 0 | 25/07/2015 | 04/01/2016 | 4 | 1 | ||||
121263710025160056 | Kurniawati, S.Pd | 6371035704900005 | BANJARMASIN | 17/04/1990 | P | NORMALA | 7 | 08 | 2 | 0 | 25/07/2015 | 04/01/2016 | 4 | 1 | ||||
121263710025160057 | 1454748650200022 | Muhamad Noor, S.Pd | 6371042201700003 | Muara Teweh | 22/01/1970 | L | Hj. Siti Sabariah | 7 | 03 | 2 | 0 | 04/01/2016 | 04/01/2016 | 4 | 1 | |||
121263710025160058 | Zaidan Almas, SS | 3509221306820001 | Lumajang | 13/06/1982 | L | Sandya Nilam | 7 | 18 | 2 | 0 | 04/01/2016 | 04/01/2016 | 4 | 1 | ||||
121263710025160059 | Eka Merdewiwaty, S.Pd | 6371044906820006 | Banjarmasin | 09/06/1982 | P | Karitnah | 7 | 03 | 2 | 0 | 04/01/2016 | 04/01/2016 | 4 | 1 | ||||
121263710025160060 | Sugianti, S.Pd | 6371034208820012 | Banjarmasin | 02/08/1982 | P | RUGAYAH | 7 | 07 | 2 | 0 | 04/01/2016 | 04/01/2016 | 4 | 1 |
Langganan:
Posting Komentar
(
Atom
)
0 komentar:
Posting Komentar